2 críticas · 1 aceptación con límite de tiempo
Portafolio sintético · filtros interactivos · sin datos de clientes
Ver riesgo.
Mover trabajo.
VISTA DE CONTROL
De señal del portafolio a trabajo con responsables.
Mostrando 12 de 12 registros sintéticos de exposición · corte 18 ago 2026. El trabajo activo y aceptado permanece visible; el trabajo remediado usa su fecha de cierre.
Dentro de la vista sintética seleccionada
4 más vencen en 14 días
Esperando evidencia más reciente
Horas-persona modeladas, no pronostico
Movimiento ilustrativo de riesgo ponderado
COMPOSICIÓN DEL RIESGO
Registros activos por severidadQué necesita atención ahora.
Critica2
Alta3
Media2
Baja0
IMPULSO DE REMEDIACIÓN
Flujo ilustrativo de ocho semanasTrabajo cerrado versus abierto.
Jun
29
Jul
06
Jul
13
Jul
20
Jul
27
Aug
03
Aug
10
Aug
17
- Jun 29: 4 Abiertos and 1 Cerrados.
- Jul 06: 3 Abiertos and 2 Cerrados.
- Jul 13: 5 Abiertos and 2 Cerrados.
- Jul 20: 2 Abiertos and 4 Cerrados.
- Jul 27: 4 Abiertos and 3 Cerrados.
- Aug 03: 3 Abiertos and 4 Cerrados.
- Aug 10: 2 Abiertos and 5 Cerrados.
- Aug 17: 1 Abiertos and 3 Cerrados.
Abiertos Cerrados
CANAL DE CONTROL
Dónde está el trabajo ahora.
- 01En riesgo2
- 02En remediación2
- 03Validación2
- 04Remediada5
- 05Riesgo aceptado1
SERVICIOS IMPACTADOS
Concentración de exposición.
Creative Studio1
Customer Support1
Decision Analytics1
Digital Checkout1
Document Exchange1
REGISTRO DE TRABAJO RESPONSABLE
De señal ejecutiva a detalle por sistema.
Selecciona cualquier exposición para revisar responsable, impacto, acción, esfuerzo y evidencia.
Desplaza el registro horizontalmente en pantallas pequeñas.
| Exposición | Severidad | Estado | Sistema / servicio | Equipo | Objetivo | Avance | Inspeccionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-1031 · P0Archivo analítico permitía listado público de objetos | Critica | Remediada | analytics-archive-simDecision Analytics | Data PlatformPriya D. | 19 jul 2026 | 100% | |
| EXP-1018 · P0Puerto administrativo de runtime de contenedores expuesto | Critica | Validación | fulfillment-cluster-simOrder Fulfillment | Cloud PlatformAndre L. | 18 ago 2026 | 94% | |
| EXP-1042 · P0Exposición de paquete en API de checkout expuesta a Internet | Critica | En remediación | checkout-api-prodDigital Checkout | Payments PlatformSofia M. | 20 ago 2026 | 68% | |
| EXP-1011 · P1Egreso sin restricciones desde worker de conversión de documentos | Alta | Remediada | document-worker-simDocument Exchange | Cloud PlatformAndre L. | 3 jul 2026 | 100% | |
| EXP-1027 · P1Ruta de dependencia con riesgo de SSRF | Alta | Remediada | supplier-portalSupplier Management | Business ApplicationsNoah T. | 25 jul 2026 | 100% | |
| EXP-1035 · P1Librería TLS sin soporte en endpoints de campo | Alta | En riesgo | field-laptop-ring-03Field Operations | Workplace TechnologyMina K. | 15 ago 2026Fuera de fecha | 22% | |
| EXP-1038 · P1Política de sesión privilegiada por debajo del baseline | Alta | Validación | workforce-admin-policyWorkforce Access | Identity EngineeringJamal R. | 19 ago 2026 | 90% | |
| EXP-1024 · P1Cuenta de servicio inactiva conservaba rol amplio de warehouse | Alta | En remediación | svc-warehouse-importInventory Planning | Supply Chain SystemsElena V. | 22 ago 2026 | 52% | |
| EXP-1008 · P2Token de build runner excedía el alcance requerido del repositorio | Media | Remediada | build-runner-simSoftware Delivery | Developer PlatformTheo B. | 20 jun 2026 | 100% | |
| EXP-1020 · P2Falta de atestación de cifrado de dispositivo | Media | En riesgo | design-studio-ring-02Creative Studio | Workplace TechnologyMina K. | 2 sept 2026 | 15% | |
| EXP-1014 · P2Portal legacy de soporte sin MFA resistente a phishing | Media | Riesgo aceptado | support-portal-legacyCustomer Support | Customer SystemsGrace P. | 15 sept 2026 | 10% | |
| EXP-1004 · P3Endpoint de debug incluía metadata verbose de aplicación | Baja | Remediada | catalog-api-stageProduct Catalog | Commerce PlatformAri C. | 14 jun 2026 | 100% |
EXPOSICIÓN SELECCIONADA / EXP-1042
En remediaciónExposición de paquete en API de checkout expuesta a Internet
- Sistema impactado
- checkout-api-prod
- Servicio de negocio
- Digital Checkout
- Equipo responsable
- Payments Platform
- Responsable
- Sofia M.
- Fecha objetivo
- 20 ago 2026
- Esfuerzo estimado
- 64 horas-persona
QUÉ ESTÁ IMPACTADO
Ruta externa de pago y envío de órdenes
ACCIÓN SIGUIENTE / COMPLETADA
Actualizar el paquete afectado, rotar la imagen del servicio y volver a probar la ruta pública.
EVIDENCIA DE VALIDACIÓN
Inventario de paquetes y retest externo sintético